定額式定期積金
契約期間 | 6か月以上10年以内 |
---|---|
積立金額 | 1,000円以上(1円単位) |
積立間隔 | 1か月、2か月、3か月、6か月 |
適用利回り | 当初契約時の店頭表示の年利回りを満期日まで適用します。 |
税金 | 給付補てん金には復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。 ※給付補てん金はお利息に相当するものです。 |
目標式定期積金
契約期間 | 6か月以上10年以内 |
---|---|
積立金額 | 1,000円以上(1円単位) ※初回で積立金を調整いたします。 |
積立間隔 | 1か月、2か月、3か月、6か月 |
適用利回り | 当初契約時の店頭表示の年利回りを満期日まで適用します。 |
税金 | 給付補てん金には復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。 ※給付補てん金はお利息に相当するものです。 |
満期分散式定期積金
契約期間 | 2年、3年、4年、5年 |
---|---|
積立金額 | 1,000円以上(1円単位) |
積立間隔 | 1か月 |
適用利回り | 当初契約時の店頭表示の年利回りを満期日まで適用します。 |
税金 | 給付補てん金には復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。 ※給付補てん金はお利息に相当するものです。 |
- 普通貯金等からの自動振替による掛込ができます。
- 満期日以後のお利息は、解約日における普通貯金利率により計算いたします。
- 満期日前に解約する場合は、解約時の普通貯金利率により計算します。
- 掛込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。なお、繰り延べた期間中に解約する場合は、当初契約時の店頭表示の年利回り(年365日の日割計算)の割合による延滞利息をいただきます。
- JAの定期積金は譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2項に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
- 店頭に説明書をご用意しております。